Details of Departmental Compulsary (DC) Courses
S. No. | Course Code | Course Name | L-T-P | Credits | Course Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | NESC501 | Ecology and Environmental Microbiology | 3-1-0 | 4 | Theory |
2 | NESC502 | Water and Wastewater Engineering | 3-1-0 | 4 | Theory |
3 | NESC503 | Air and Noise Pollution | 3-1-0 | 4 | Theory |
4 | NESC504 | Water and Wastewater Engineering Practical | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
5 | NESC505 | Soil and Microbiology Practical | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
6 | NESC506 | Air and Noise Monitoring Practical | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
7 | NESC507 | Integrated Solid Waste Management | 3-1-0 | 4 | Theory |
8 | NESC508 | Numerical Methods for Environmental Application | 3-1-0 | 4 | Theory |
9 | NESC509 | Environmental Remote Sensing & GIS | 3-1-0 | 4 | Theory |
10 | NESC510 | Integrated Solid Waste Management Practical | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
11 | NESC511 | Environmental Computational Lab | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
12 | NESC512 | Environmental Remote Sensing & GIS Practical | 0-0-3 | 1.5 | Practical |
13 | NESC595 | Research Methodology | 3-0-0 | 3 | Theory |
14 | NESC596 | Research Methodology | 3-0-0 | 3 | Audit |
15 | NESC597 | Thesis | 0-0-0 | 20 | Non-contact |
16 | NESC598 | Thesis | 0-0-0 | 20 | Non-contact |
17 | NESC599 | Thesis | 0-0-0 | 20 | Audit |
Details of Departmental Elective (DE) Courses
S. No. | Course Code | Course Name | L-T-P | Credits | Course Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | NESD501 | Environmental Modelling | 3-0-0 | 3 | Theory |
2 | NESD502 | Groundwater Flow and Contaminant Transport Modelling | 3-0-0 | 3 | Theory |
3 | NESD503 | Environmental Laws and Impact Assessment | 3-0-0 | 3 | Theory |
4 | NESD504 | Environmental Biotechnology | 3-0-0 | 3 | Theory |
5 | NESD505 | Green Engineering concepts and Life Cycle Assessment | 3-0-0 | 3 | Theory |
6 | NESD506 | Aerosols in the Atmosphere | 3-0-0 | 3 | Theory |
7 | NESD507 | Social Impact Assessment and R&R | 3-0-0 | 3 | Theory |
8 | NESD508 | Energy Auditing and Management | 3-0-0 | 3 | Theory |
9 | NESD509 | Advanced Water and Wastewater Treatment | 3-0-0 | 3 | Theory |
10 | NESD510 | Biomedical and Hazardous Waste Management | 3-0-0 | 3 | Theory |
11 | NESD511 | Climate Change and Modelling | 3-0-0 | 3 | Theory |